Ven. Mar 29th, 2024

Sport pavese Pavia Vigevano Voghera Oltrepò Lomellina

CALCIO
ACPAVIA CALCIO Legapro div 1 A
OLTREPO’VOGHERA Eccellenza Gir.A
VIGEVANO CALCIO Eccellenza Gir.A
PROVIGEVANO SUARDESE Eccellenza Gir.A
VILLANTERIO CALCIO Eccellenza Gir.A
ACCADEMIA PAVESE Promoz. Gir.B
BORNASCO ZECCONE Promoz. Gir.B
BRESSANA Promoz. Gir.B
FERRERA ERBOGNONE Promoz. Gir.B
GARLASCO Promoz. Gir.B
LANTERNA SIZIANO Promoz. Gir.B
LOMELLO Promoz. Gir.B
CALCIO A 5
PAVIA C5 Serie C1
BASKET
BASKETPAVIA NADIREX DNB – 4′ serie
PALLACANESTRO PAVIA
NUOVA PALLACANESTRO VIGEVANO NPV 1955 Serie D
OMC BRONI BASKET FEMMINILE Serie A2
PALLAVOLO FEMMINILE
RISOSCOTTI VILLANTERIO PAVIA SERIE A2

 

BASKET Serie C Regionale Gir. C
FLUIDOTECNICA PALL. ROBBIO
G.S. CASORATESE
VIRTUS GAMBOLO’
 
BASKET Serie D Regionale Gir. A
PALL. LUNGAVILLA
NUOVA PALL. VIGEVANO
OLYMPIA BOPERS BK VOGHERA
SOTTI NOVA BK CAVAMANARA
FTM SANMAURENSE PAVIA
  

 

PRIMA DIV. GIRONE J

1 A.S.D. PRO VIGEVANO PARONA A 20 12 10 2 742 577
2 ASD BASKET CLUB CILAVEGNA A 18 11 9 2 616 520
3 A.S.D. NUOVO BASKET VIGEVANO B 18 12 9 3 766 636
4 BASKET IL DISPERATO A 10 12 5 7 639 697
5 A.D. BASKET AROUND A 10 12 5 7 745 752
6 ASD PALL. VIRTUS VIGEVANO A 4 11 2 9 584 667
7 ASD BLUE EAGLES A 2 12 1 11 507 750

PRIMA DIV. GIRONE K

1 G.S. OLMO A.S.D. A 22 12 11 1 736 568
2 A.S.DIL. BASKET U.P.O.L. A 18 12 9 3 704 611
3 B.S. OLTREBASKET A.DIL. A 16 11 8 3 701 544
4 A. DIL.PALL. FEMM. BRONI 93 B 12 11 6 5 596 545
5 A.D. NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA 8 12 4 8 573 664
6 A.S. DIL. G.S. SAN MARTINO A 4 12 2 10 498 674
7 A.S.D. Eurobasket Italy A 2 12 1 11 487 689

PRIMA DIV. GIRONE L

1 Pallacanestro Milano3 Basiglio 20 10 10 0 699 491
2 ASD HERE YOU CAN A 12 12 6 6 641 660
3 A.S. CENTRO BASKET LOCATE B 12 12 6 6 612 633
4 A.DIL. BASKET ROZZANO PRO LOCO 10 10 5 5 450 493
5 ASD NUOVO BASKET 2011 A 8 10 4 6 539 592
6 PALLACANESTRO PAVIA SSDRL A 8 12 4 8 527 569
7 A.S.D. LONGOBARDOS 6 10 3 7 496 526

 

error

Ti piace questo sito? Seguici anche sui nostri profili social :)