Ven. Mar 29th, 2024

PAVIA RISOSCOTTI – BAKERY PIACENZA VOLLEY 2-3  15-03-2015

PAVIA PIACENZA 2-3

RISO SCOTTI PAVIA- BAKERY PIACENZA 2-3 (19-25, 25-20, 19-25, 25-20, 11-15)

RISO SCOTTI PAVIA: Flavia 17, Fernandinha 6, Garavaglia 12, Catena 13, Poma G., Assirelli 12, Civardi (L), Cappelli, Cogliandro 14. Non entrate Bianchi, Prandi. Allenatore Rosario Braia, Viceallenatore Guido Marangi
BAKERY PIACENZA: Viganò 25, Fiesoli 17, Rocca, Cecchetto (L), Giuliodori 8, Do Carmo Braga 12, Saguatti, Cambi 5, Fava 1, Moretto 7, Ferretti , Gioia. Allenatore Andrea Pistola
ARBITRI: Giardini, Pozzi. durata set: 22’, 26’, 25’, 27’, 16’. tot: 1h 56’

 –   2-3

bakery piacenza pavia pavia riso scotti pavia riso scotti fernandinha pavia riso scotti poma pavia riso scotti2 pavia riso scotti Cogliandro pavia riso scotti volley Fernandinha bakery piacenza vigano'

 

PAVIA RISO SCOTTI

PIACENZA BAKERY VOLLEY

 

 

 

Team Punti Vinte Perse 3·0 3-1 3-2 2·3 1-3 0-3 vinti persi fatti subiti  set
Volksbank Sudtirol Bolzano 48 16 3 7 6 3 3 0 0 54 21 1.750 1.495 2,57 1,17
Saugella Team Monza 45 15 5 3 10 2 2 3 0 52 29 1.851 1.725 1,79 1,07
Obiettivo Risarcimento Vicenza 43 14 6 6 7 1 2 3 1 49 27 1.784 1.589 1,81 1,12
Delta Informatica Trentino 37 13 6 5 4 4 2 1 3 44 30 1.668 1.568 1,47 1,06
Beng Rovigo 32 11 9 4 3 4 3 4 2 43 38 1.783 1.743 1,13 1,02
Club Italia 30 11 9 3 1 7 4 3 2 44 42 1.837 1.830 1,05 1,00
Corpora Aversa 28 10 10 4 1 5 3 6 1 42 41 1.750 1.789 1,02 0,98
Riso Scotti Pavia 28 9 10 2 5 2 3 2 5 35 39 1.588 1.597 0,90 0,99
Volley Soverato 24 7 13 1 5 1 4 5 4 34 46 1.745 1.776 0,74 0,98
Bakery Piacenza 21 7 13 0 2 5 5 6 2 37 51 1.824 2.007 0,73 0,91
Volalto Caserta 18 5 14 2 3 0 3 5 6 26 45 1.489 1.641 0,58 0,91
Entu Olbia 17 6 13 1 2 3 2 7 4 29 47 1.611 1.715 0,62 0,94
Lardini Filottrano 10 3 16 0 1 2 3 5 8 20 53 1.501 1.706 0,38 0,88

 

error

Ti piace questo sito? Seguici anche sui nostri profili social :)