Ven. Apr 19th, 2024

12′ Corripavia 2014 classifiche

Pavia Domenica 5/10/2014

ORE 9.30 – Viale XI Febbraio (Lato Castello Visconteo)

Gare e distanze previste Corri Pavia 2014

Km 21,097 Mezzamaratona Nazionale Competitiva
Km 10 – Competitiva
Km 10 – Non competitiva
Km 2,5 Happy Meal Family Run e 5° Trofeo Minicorripavia Scuole

 

Castello Visconteo, Pavia

Come ogni anno ad ottobre si è svolta la 12′ edizione della CorriPavia Half Marathon, iniziativa organizzata dall’Asd Atletica 100 Torri, in collaborazione con l’Asd Paviathletics e con il patrocinio del Comune di Pavia, competizione dedicata sia ad atleti agonisti sia agli amatori, ai dilettanti che partecipano con il piacere di farlo lungo un percorso che attraversa il centro cittadino e costeggia il Ticino, in modo da valorizzarne il territorio.

 pos Pos gen  N  Nome  Team  Naz  Cat  p cat  P sex  Time  Gap
1 1 2 PUPPI FRANCESCO DAINI CARATE BRIANZA ita SM 1 1 1:10:43
2 2 355 PEZZANA MATTEO ATLETICA VERCELLI 78 ita SM35 1 2 1:11:46 +0:01:03
3 3 725 MOLTENI MANUEL G.S. VILLA GUARDIA ita SM 2 3 1:12:46 +0:02:03
4 4 3 EMMA STEFANO ATL. IRIENSE VOGHERA ita SM 3 4 1:15:08 +0:04:25
5 5 6 LUZI TOMMASO CANOTTIERI MILANO ita SM 4 5 1:15:17 +0:04:34
6 6 638 MANDELLI LORIS POL. CARUGATE ita SM 5 6 1:15:18 +0:04:35
7 7 10 BERTONE CATHERINE ATLETICA SANDRO CALVESI ita SF40 1 1 1:15:49 +0:05:06
8 8 611 BELTRAMI GABRIELE A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN ita SM40 1 7 1:15:53 +0:05:10
9 9 204 SABA MICHELE ATLETICA COGNE AOSTA ita SM40 2 8 1:16:24 +0:05:41
10 10 205 TREVISAN CLAUDIO ATLETICA COGNE AOSTA ita SM40 3 9 1:17:41 +0:06:58
11 11 526 MONTERISI MICHELE TEMPO IMPEGNATO-ATL. TIDIESSE ita SM 6 10 1:17:55 +0:07:11
12 12 368 SANSOTERA FABIO ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. ita SM 7 11 1:18:06 +0:07:22
13 13 702 DEFENDI FRANCESCO LA RECASTELLO RADICI GROUP ita SM35 2 12 1:18:44 +0:08:01
14 14 631 CATTANEO MARCO AZZURRA GARBAGNATE M.SE ita SM40 4 13 1:18:59 +0:08:16
15 15 455 OTTINI DAVIDE INDIVIDUALE ita SM35 3 14 1:19:14 +0:08:31
16 16 579 CORTI CARLO O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI ita SM 8 15 1:19:18 +0:08:35
17 17 809 MOREA OMAR LUCA A.S.D. CIRCUITO RUNNING ita SM40 5 16 1:19:27 +0:08:44
18 18 599 PIAZZI ROBERTO FO’ DI PE ita SM50 1 17 1:19:29 +0:08:46
19 19 502 ZUCCARIN MARCO ATL. PAVESE ita SM40 6 18 1:19:34 +0:08:51
20 20 315 GIANI FABIO ATL. CENTO TORRI PAVIA ita SM40 7 19 1:19:43 +0:08:59
21 21 524 ARESI DENNIS ALFREDO TEMPO IMPEGNATO-ATL. TIDIESSE ita SM35 4 20 1:19:47 +0:09:04
22 22 9 LOCATELLI ANDREA ATL. CENTO TORRI PAVIA ita SM45 1 21 1:19:56 +0:09:13
23 23 606 ALBINI LORENZO POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE ita SM35 5 22 1:20:48 +0:10:04
24 24 491 ARNESE MARCO G.S.GALIMBERTI VIGILI FUOCO-MI ita SM50 2 23 1:20:55 +0:10:12
25 25 299 CONFALONIERI SIMONE G.S.A. COMETA ita SM40 8 24 1:21:03 +0:10:20
26 26 605 SCARPELLINI ALESSANDRO POL. LIB. CERNUSCHESE ita SM35 6 25 1:21:21 +0:10:38
27 27 386 SEGAGNI DANIELE G.P. AVIS PAVIA ita SM 9 26 1:21:31 +0:10:48
28 28 21 DI MARINO GIAN LUCA ASD MARATONETI GAGGIANO ita SM40 9 27 1:21:39 +0:10:56
29 29 849 ALBINI GIOVANNI A.S. TRENTINO EVENTI ita SM40 10 28 1:22:22 +0:11:39
30 30 429 BORDOGNA ANDREA TEAM OTC COMO ita SM40 11 29 1:22:35 +0:11:52
31 31 787 RAMUNNO ANTONIO INDIVIDUALE ita SM 10 30 1:22:45 +0:12:02
32 32 850 LAZZERINI MARCO ESCAPE TEAM VIGEVANO ita SM35 7 31 1:22:51 +0:12:08
33 33 612 CARDILLO PASQUALE ATL. FRI.MA.S. ita SM35 8 32 1:22:52 +0:12:09
34 34 559 BASSANI MARCO G.P. AVIS PAVIA ita SM40 12 33 1:22:56 +0:12:13
35 35 106 SPEDICATO SILVIO G.P. AVIS PAVIA ita SM 11 34 1:23:09 +0:12:26
36 36 281 MUCCIOLO DOMENICO ATL. CENTO TORRI PAVIA ita SM 12 35 1:23:23 +0:12:40
37 37 466 CARBONE LUIGI CARMINE DAINI CARATE BRIANZA ita SM40 13 36 1:23:35 +0:12:51
38 38 558 RUSSO SEVERINO G.P. AVIS PAVIA ita SM40 14 37 1:23:40 +0:12:56
39 39 615 VENTURELLI FABIO INDIVIDUALE ita SM 13 38 1:23:50 +0:13:07
40 40 94 SECOLI GIORGIO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM 14 39 1:24:01 +0:13:17
41 41 821 ROSATO FRANCESCO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM 15 40 1:24:15 +0:13:32
42 42 682 MUTTI EMANUELE A.S.D. TRIATHLON PAVESE ita SM 16 41 1:24:17 +0:13:34
43 43 519 BONFANTI AMEDEO G.S.D. VALDALPONE DE MEGNI ita SM45 2 42 1:24:19 +0:13:36
44 44 449 DONADONI CARLO G.S. A.MARINELLI COMENDUNO ita SM 17 43 1:24:19 +0:13:36
45 45 481 CHINOSI LUIGI G.P. CASALESE ita SM50 3 44 1:24:21 +0:13:38
46 46 294 DEL MAFFEO GIANLUCA A.D.M. MELAVI’PONTE VALTELLINA ita SM40 15 45 1:24:25 +0:13:42
47 47 203 SIVIERO ALESSIO RUNNING OLTREPO’ ita SM35 9 46 1:24:27 +0:13:44
48 48 678 LOSIO GIANLUCA RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM 18 47 1:24:32 +0:13:49
49 49 664 BALMA PIERO RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM 19 48 1:24:37 +0:13:54
50 50 669 CAPRISTO NATALINO RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM35 10 49 1:24:47 +0:14:03
51 51 17 ARCAGNI MARCO G.P. AVIS PAVIA ita SM 20 50 1:24:53 +0:14:10
52 52 584 CAPRA ALEX G.P. AVIS PAVIA ita SM 21 51 1:24:58 +0:14:15
53 53 575 ESPOSTI FABIO RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM 22 52 1:24:59 +0:14:15
54 54 840 CORONA CESARE CANOTTIERI MILANO ita SM50 4 53 1:24:59 +0:14:15
55 55 594 CARUSO GIANFRANCO G.P. PARCO ALPI APUANE ita SM 23 54 1:24:59 +0:14:16
56 56 592 PREZIOSA MASSIMO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM45 3 55 1:24:59 +0:14:16
57 57 692 SPEDICATO DANILO A.S.D. TRIATHLON PAVESE ita SM 24 56 1:25:04 +0:14:21
58 58 128 CICERONI LUCIANO RUNNING OLTREPO’ ita SM35 11 57 1:25:07 +0:14:24
59 59 484 VAILATI GIUSEPPE ASD BIKE AND RUN ita SM40 16 58 1:25:13 +0:14:30
60 60 40 LEONI FILIPPO A.S.D. TRIATHLON PAVESE ita SM 25 59 1:25:28 +0:14:45
61 61 465 STARTARI DOMENICO CITTA’ DI OPERA ita SM40 17 60 1:25:29 +0:14:46
62 62 924 SANTAGATA MARCO HAPPY RUNNER CLUB ita SM35 12 61 1:25:30 +0:14:46
63 63 359 BALLERINI ANDREA RUNNING OLTREPO’ ita SM45 4 62 1:25:37 +0:14:54
64 64 693 LUCINI MATTEO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM 26 63 1:25:42 +0:14:59
65 65 832 FUSE’ GIUSEPPE ATL. 99 VITTUONE ita SM55 1 64 1:25:46 +0:15:03
66 66 169 LARUCCIA EMILIANO INDIVIDUALE ita SM40 18 65 1:25:52 +0:15:09
67 67 596 DALMIGLIO FRANCESCO G.P. CODOGNO 82 ita SM40 19 66 1:25:53 +0:15:09
68 68 689 RUGGIRELLO GIUSEPPE RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM35 13 67 1:26:00 +0:15:17
69 69 500 QEPURI EDUARD ATL. PAVESE ita SM35 14 68 1:26:03 +0:15:19
70 70 150 SCHOLZ CHRISTIAN UNIONE SPORTIVA CASSOLESE ita SM45 5 69 1:26:07 +0:15:23
71 71 474 SELLE PAOLO A.S.D. CIRCUITO RUNNING ita SM45 6 70 1:26:09 +0:15:26
72 72 335 GALLINI MATTEO HAPPY RUNNER CLUB ita SM35 15 71 1:26:10 +0:15:27
73 73 674 GIUDICI PAOLO RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM45 7 72 1:26:14 +0:15:31
74 74 444 SILVANI ELEHANNA DERTHONA ATLETICA ita SF40 2 2 1:26:16 +0:15:33
75 75 758 AMATO ANTONIO U.S. ACLI SCALO VOGHERA ita SM45 8 73 1:26:19 +0:15:36
76 76 917 BRENNA MARCO UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD ita SM35 16 74 1:26:28 +0:15:45
77 77 72 FIORELLA SIMONE INDIVIDUALE ita SM35 17 75 1:26:33 +0:15:50
78 78 279 CECCON ANTONELLO RUNNING OLTREPO’ ita SM45 9 76 1:26:41 +0:15:58
79 79 890 PERTUSI ENRICO DERTHONA ATLETICA ita SM40 20 77 1:26:48 +0:16:05
80 80 77 TROMBETTA DANIELE ATL. ROVELLASCA ita SM35 18 78 1:26:55 +0:16:12
81 81 791 MAGGI CINZIO GIUSEPPE G.S. SAN MARTINO ita SM45 10 79 1:26:55 +0:16:12
82 82 869 LEGNARI DAVIDE ATL. PAVESE ita SM50 5 80 1:26:56 +0:16:13
83 83 308 ROSSI DAMIANO PODISTICA ARONA ita SM40 21 81 1:27:13 +0:16:30
84 84 630 MAURI DARIO G.S.A. BRUGHERIO ita SM55 2 82 1:27:15 +0:16:32
85 85 35 RHO DAVIDE RUNNERS BERGAMO ita SM35 19 83 1:27:17 +0:16:34
86 86 601 GROSSO MARGHERITA G.S.D. BRANCALEONE ASTI ita SF50 1 3 1:27:19 +0:16:36
87 87 234 BAROSSELLI DAVIDE RUNNING OLTREPO’ ita SM35 20 84 1:27:23 +0:16:40
88 88 240 PIAZZA TOMMASO GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ita SM 27 85 1:27:24 +0:16:41
89 89 722 GERBI RAFFAELE RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM40 22 86 1:27:26 +0:16:43
90 90 707 ZAPPA GABRIELE UNIONE SPORTIVA ALBATESE ASD ita SM35 21 87 1:27:35 +0:16:52
91 91 696 MIGLIO MARCO ATLETICA MARATHON BELLINZAGO ita SM35 22 88 1:27:36 +0:16:53
92 92 802 ROGNONI EUGENIO MONZA MARATHON TEAM – A.S.D. ita SM40 23 89 1:27:37 +0:16:54
93 93 686 PERILLO MICHELE RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM50 6 90 1:27:43 +0:17:00
94 94 268 BERNUZZI CLAUDIO ATL. PAVESE ita SM45 11 91 1:27:48 +0:17:05
95 95 219 SPAZZADESCHI RICCARDO PREMANA ita SM40 24 92 1:27:49 +0:17:06
96 96 825 DECANIS UGO G.P. AVIS PAVIA ita SM 28 93 1:27:56 +0:17:13
97 97 358 SEPPI ROBERTO C.U.S. PAVIA ita SM40 25 94 1:27:57 +0:17:14
98 98 720 DEL VECCHIO MARCO CANOTTIERI MILANO ita SM40 26 95 1:27:57 +0:17:14
99 99 325 CARRARA ANTONIO RUNNERS DESIO ita SM40 27 96 1:27:58 +0:17:15
100 100 475 CAGNO MATTEO A.S.D. BIPEDI ita SM35 23 97 1:27:58 +0:17:15
101 101 706 GHEZZI MATTEO PARIDE ATL. VIRTUS SENAGO ita SM 29 98 1:27:59 +0:17:16
102 102 719 COLLAZIO GIOVANNI ATL. VIRTUS SENAGO ita SM45 12 99 1:27:59 +0:17:16
103 103 41 PAINELLI ROBERTO G.P. AVIS PAVIA ita SM35 24 100 1:28:04 +0:17:21
104 104 788 MALUSARDI MARCO G.S. SAN MARTINO ita SM45 13 101 1:28:11 +0:17:28
105 105 470 GREGGIO LUCA ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ita SM40 28 102 1:28:13 +0:17:30
106 106 759 MURELLI STEFANO U.S. ACLI SCALO VOGHERA ita SM45 14 103 1:28:16 +0:17:33
107 107 773 MACRI’ FRANCESCO ATL. PAVESE ita SM60 1 104 1:28:19 +0:17:36
108 108 499 PRETE CLAUDIO ATL. PAVESE ita SM55 3 105 1:28:31 +0:17:48
109 109 424 TOSI GIANLUIGI G.P. AVIS PAVIA ita SM45 15 106 1:28:40 +0:17:57
110 110 853 FINOTTO EMANUELE A.S.D. ESCAPE TEAM VIGEVANO ita SM35 25 107 1:28:44 +0:18:01
111 111 616 PILONI RICCARDO ATL. VIRTUS CREMA ita SM45 16 108 1:28:46 +0:18:03
112 112 221 DICESARE CESARE ATL. V.C.A. MILANO ita SM45 17 109 1:28:47 +0:18:04
113 113 496 RAGONESI MELISSA A.S.D. GRAVELLONA VCO ita SF35 1 4 1:28:53 +0:18:10
114 114 714 MAURI MASSIMILIANO A.L.S. CREMELLA ita SM40 29 110 1:28:54 +0:18:10
115 115 747 TRIPARI GIUSEPPE POD.S.GIOV.A PIRO G.POLICASTRO ita SM50 7 111 1:28:58 +0:18:15
116 116 830 CASIRAGHI GILBERTO A.L.S. CREMELLA ita SM45 18 112 1:29:01 +0:18:17
117 117 339 PAVAN GIANCARLO RUNNERS DESIO ita SM55 4 113 1:29:05 +0:18:22
118 118 307 PLIZZARI UMBERTO SORESINA RUNNING CLUB ita SM45 19 114 1:29:08 +0:18:25
119 119 371 MURERO DAVIDE TURIN MARATHON ita SM50 8 115 1:29:13 +0:18:30
120 120 303 ARONE FRANCESCO CARIGNANO RUN ita SM35 26 116 1:29:14 +0:18:31
121 121 620 ZAMBON VALERIO HAPPY RUNNER CLUB ita SM35 27 117 1:29:18 +0:18:35
122 122 522 PIZZOCHERO LINO INDIVIDUALE ita SM45 20 118 1:29:19 +0:18:36
123 123 295 GORINI RICCARDO INDIVIDUALE ita SM 30 119 1:29:21 +0:18:38
124 124 595 SETTE LUDOVICA INDIVIDUALE ita SF 1 5 1:29:21 +0:18:38
125 125 158 GALBIATI ANDREA SESIA RUNNING ita SM45 21 120 1:29:25 +0:18:41
126 126 243 MASSONI EMANUELE INDIVIDUALE ita SM 31 121 1:29:25 +0:18:42
127 127 199 BALDOVIN MARCO INDIVIDUALE ita SM40 30 122 1:29:29 +0:18:46
128 128 913 AGNELLO EMILIANO CANOTTIERI MILANO ita SM40 31 123 1:29:29 +0:18:46
129 129 550 FAPPANI ROBERTO SEBASTIANO G.P. AVIS PAVIA ita SM 32 124 1:29:29 +0:18:46
130 130 231 ASSEGNATI FRANCESCO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM45 22 125 1:29:29 +0:18:46
131 131 461 MONTISCI PAOLO CITTA’ DI OPERA ita SM40 32 126 1:29:31 +0:18:48
132 132 629 PELLATI GILBERTO RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM45 23 127 1:29:35 +0:18:51
133 133 302 SPOTTI DAVIDE ATL. CESANO MADERNO ita SM45 24 128 1:29:38 +0:18:55
134 134 767 BERTI GIANPIERO U.S. ACLI SCALO VOGHERA ita SM55 5 129 1:29:39 +0:18:56
135 135 326 CHECCHETTO LUCA RUNNERS DESIO ita SM40 33 130 1:29:39 +0:18:56
136 136 572 MANZI ALDO GSO DON BOSCO ARESE ita SM35 28 131 1:29:44 +0:19:00
137 137 590 INFORTUGNO MARCO POD.OSPEDALIERI PISA ita SM35 29 132 1:29:44 +0:19:00
138 138 588 ROSSATO PAOLO G.P. AVIS PAVIA ita SM35 30 133 1:29:44 +0:19:01
139 139 713 CAPOZZOLI ANTONIO POL. OLONIA ita SM40 34 134 1:29:57 +0:19:14
140 140 389 LAZZARI GIUSEPPE MONZA MARATHON TEAM – A.S.D. ita SM55 6 135 1:29:59 +0:19:15
141 141 63 FERRARI TRECATE GIANCARLO G.P. AVIS PAVIA ita SM40 35 136 1:30:09 +0:19:26
142 142 172 TRESPIDI MASSIMO PLACENTIA EVENT’S ita SM50 9 137 1:30:17 +0:19:34
143 143 604 TOGNOLI JACOPO G.P. ‘RUPE MAGNA’ ita SM 33 138 1:30:23 +0:19:40
144 144 583 PENNISI DANIELE U.S. VIRTUS BINASCO ATL. ita SM40 36 139 1:30:23 +0:19:40
145 145 202 ZANINELLO ROBERTO ASD ESCAPE TEAM VIGEVANO ita SM 34 140 1:30:28 +0:19:45
146 146 400 RICCI GIUSEPPE G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM45 25 141 1:30:30 +0:19:47
147 147 765 BERGANTI MAURIZIO U.S. ACLI SCALO VOGHERA ita SM50 10 142 1:30:39 +0:19:56
148 148 300 GIANA MARCELLA G.S.A. COMETA ita SF40 3 6 1:30:40 +0:19:57
149 149 120 MELZI SARA INDIVIDUALE ita SF35 2 7 1:30:44 +0:20:01
150 150 548 CHINELLI CRISTIAN G.S. DILETTANTISTICO ITALPOSE ita SM 35 143 1:30:45 +0:20:01
151 151 482 MARRAS MAURIZIO HAPPY RUNNER CLUB ita SM40 37 144 1:30:47 +0:20:04
152 152 360 BIANCHINI SIMONE INDIVIDUALE ita SM 36 145 1:30:48 +0:20:05
153 153 319 LOPINTO PAOLO SPORTS CLUB MELEGNANO ita SM35 31 146 1:30:53 +0:20:10
154 154 224 VISINTIN STEFANO RUNNING SARONNO ita SM40 38 147 1:31:00 +0:20:17
155 155 761 LANATI FABRIZIO U.S. ACLI SCALO VOGHERA ita SM45 26 148 1:31:01 +0:20:18
156 156 22 FRANCO ANGELO ASD MARATONETI GAGGIANO ita SM55 7 149 1:31:07 +0:20:24
157 157 168 GUARNERI ALBERTO RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM40 39 150 1:31:08 +0:20:25
158 158 242 ZANOCCO CARLO INDIVIDUALE ita SM40 40 151 1:31:10 +0:20:27
159 159 680 MAZZOCCHI EDOARDO RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM 37 152 1:31:19 +0:20:35
160 160 60 ANDREOLI FABIO ATL. PAVESE ita SM40 41 153 1:31:24 +0:20:41
161 161 316 TOMASETTI DANIELE ATL. NOVESE ita SM35 32 154 1:31:26 +0:20:43
162 162 458 COPPOLINO AGOSTINO CITTA’ DI OPERA ita SM40 42 155 1:31:28 +0:20:45
163 163 62 SAVONA GIUSEPPE RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM35 33 156 1:31:38 +0:20:55
164 164 503 BERTONI MARCO G.P. AVIS PAVIA ita SM35 34 157 1:31:43 +0:21:00
165 165 65 GALLEANO DAVIDE A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO ita SM 38 158 1:31:48 +0:21:04
166 166 218 PARISI MINO ATLETICA COGNE AOSTA ita SM40 43 159 1:31:51 +0:21:08
167 167 673 GERMANO SALVATORE RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM 39 160 1:31:52 +0:21:09
168 168 750 BERTI RICCARDO U.S. ACLI SCALO VOGHERA ita SM 40 161 1:31:54 +0:21:11
169 169 741 LASORELLA GIORGIO MARCIATORI SAN GIORGIO ita SM45 27 162 1:32:04 +0:21:21
170 170 742 MAGNI MONICA MARCIATORI SAN GIORGIO ita SF45 1 8 1:32:04 +0:21:21
171 171 514 MURIANO AUGUSTO ATL. V.C.A. MILANO ita SM45 28 163 1:32:05 +0:21:22
172 172 244 BOCCA FRANCESCO ATL. PAVESE ita SM 41 164 1:32:16 +0:21:33
173 173 274 CARGIAGHE RICCARDO ATL. PAVESE ita SM 42 165 1:32:17 +0:21:34
174 174 487 CREMONESI SAVERIO G.P. AVIS PAVIA ita SM45 29 166 1:32:24 +0:21:41
175 175 133 POLETTI GIUSEPPE TEAM OTC COMO ita SM45 30 167 1:32:24 +0:21:41
176 176 533 MUFFATTI RICCARDO HAPPY RUNNER CLUB ita SM35 35 168 1:32:27 +0:21:44
177 177 874 CODEGONI ALESSANDRO G.P. PRO LOCO BESATE ita SM55 8 169 1:32:27 +0:21:44
178 178 469 SORREGOTTI ALBERTO ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ita SM45 31 170 1:32:28 +0:21:45
179 179 427 UBOLDI ERMES G.A.P. SARONNO ita SM35 36 171 1:32:29 +0:21:46
180 180 645 PEGORARO YARI INDIVIDUALE ita SM35 37 172 1:32:31 +0:21:47
181 181 195 BAZZO ANDREA A.S.D. CANOTTIERI TICINO ita SM40 44 173 1:32:32 +0:21:49
182 182 210 TORRIANI CLAUDIO A.S. CANTURINA POL. S.MARCO ita SM35 38 174 1:32:33 +0:21:50
183 183 717 CASIRAGHI MARCO RUNNERS DESIO ita SM45 32 175 1:32:34 +0:21:51
184 184 785 POLIERI FABIO MONZA MARATHON TEAM – A.S.D. ita SM35 39 176 1:32:35 +0:21:51
185 185 131 POLINI PAOLO FLORENTIA ROAD RUNNERS A.S.D. ita SM40 45 177 1:32:37 +0:21:53
186 186 74 PRETTI SIMONE G.P. AVIS PAVIA ita SM40 46 178 1:32:41 +0:21:58
187 187 182 VALSECCHI ANDREA MARATHON CREMONA ita SM 43 179 1:32:42 +0:21:59
188 188 581 UBIALI MAURO G.P. CASALESE ita SM40 47 180 1:32:44 +0:22:01
189 189 144 BETTONI LORENZO INDIVIDUALE ita SM 44 181 1:32:51 +0:22:08
190 190 431 CAVENAGHI GIUSEPPE TEAM OTC COMO ita SM45 33 182 1:32:52 +0:22:09
191 191 214 SANTAGOSTINO BARBONE LUCA RUNNING TEAM MOTTA VISCONTI ita SM45 34 183 1:32:57 +0:22:14
192 192 661 SARNATARO UMBERTO ATL. IRIENSE VOGHERA ita SM40 48 184 1:32:58 +0:22:15
193 193 495 VISENTIN CRISTIAN G.P. AVIS PAVIA ita SM40 49 185 1:32:59 +0:22:16
194 194 897 PAGANI GABRIELE INDIVIDUALE ita 0 186 1:33:15 +0:22:32
195 195 211 AVELLA ALESSANDRO RUNNING TEAM MOTTA VISCONTI ita SM35 40 187 1:33:24 +0:22:41
196 196 249 DELMONACO STEFANO PODISMO AVIS NOVARA ita SM 45 188 1:33:27 +0:22:44
197 197 436 ASTOLFI FABRIZIO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM45 35 189 1:33:27 +0:22:44
198 198 814 BORDIN FEDERICO INDIVIDUALE ita SM 46 190 1:33:32 +0:22:49
199 199 463 SARTORI CHRISTIAN CITTA’ DI OPERA ita SM40 50 191 1:33:32 +0:22:49
200 200 19 FICICCHIA FRANCESCO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM50 11 192 1:33:36 +0:22:53
201 201 804 SCHIRRU GABRIELE MONZA MARATHON TEAM – A.S.D. ita SM 47 193 1:33:36 +0:22:53
202 202 79 GRAMEGNA DOMENICO P&C PODISMOECAZZEGGIO ita SM35 41 194 1:33:39 +0:22:56
203 203 566 BOCCHIOLA ALESSIO INDIVIDUALE ita SM35 42 195 1:33:43 +0:23:00
204 204 248 CRISPINO PAOLO PODISMO AVIS NOVARA ita SM40 51 196 1:33:44 +0:23:01
205 205 237 JOTTI ANDREA ATL. C.S.C. CORSICO ita SM45 36 197 1:33:49 +0:23:05
206 206 201 PINTUS FRANCESCO ATL. C.S.C. CORSICO ita SM40 52 198 1:33:49 +0:23:06
207 207 284 PERSIA MARCO GIOVANNI INDIVIDUALE ita SM45 37 199 1:33:53 +0:23:09
208 208 779 BEOLCHINI MICHELE INDIVIDUALE ita SM 48 200 1:33:59 +0:23:16
209 209 501 STURLA PAOLO ATL. PAVESE ita SM35 43 201 1:34:01 +0:23:18
210 210 46 RAMPONI ALBERTO PODISTICA MELE ita SM55 9 202 1:34:04 +0:23:21
211 211 149 BONALDA STEFANO G.P. AVIS PAVIA ita SM45 38 203 1:34:06 +0:23:23
212 212 515 BIANCHESSI GABRIELE INDIVIDUALE ita SM 49 204 1:34:06 +0:23:23
213 213 414 SCHIERONI LORENZO INDIVIDUALE ita SM35 44 205 1:34:07 +0:23:24
214 214 84 BAGLIONI FEDERICO INDIVIDUALE ita SM45 39 206 1:34:09 +0:23:26
215 215 705 MAGNI CARLO LA RECASTELLO RADICI GROUP ita SM45 40 207 1:34:11 +0:23:28
216 216 790 CASSAR PAOLO G.S. SAN MARTINO ita SM50 12 208 1:34:12 +0:23:29
217 217 657 BASCHIERA CLAUDIO ATL. IRIENSE VOGHERA ita SM60 2 209 1:34:14 +0:23:31
218 218 156 MARSILI RICCARDO G.P. AVIS PAVIA ita SM45 41 210 1:34:16 +0:23:33
219 219 915 RIVA ALBERTO TEAM OTC COMO ita SM35 45 211 1:34:16 +0:23:33
220 220 712 PAIETTA ALESSANDRO G.P. PUBBLICA ASS.NZA BUSSETO ita SM45 42 212 1:34:23 +0:23:40
221 221 748 BELLAGENTE PIERANGELO G.P. AVIS PAVIA ita SM55 10 213 1:34:25 +0:23:42
222 222 752 ODDO ALESSANDRO U.S. ACLI SCALO VOGHERA ita SM35 46 214 1:34:25 +0:23:42
223 223 755 MARZI MARIO U.S. ACLI SCALO VOGHERA ita SM45 43 215 1:34:27 +0:23:44
224 224 895 PORETTI ANDREA MARIA INDIVIDUALE ita SM50 13 216 1:34:31 +0:23:48
225 225 906 CAGNAZZO ANTONIO INDIVIDUALE ita SM 50 217 1:34:32 +0:23:48
226 226 416 FRATESI GUIDO G.P. AVIS PAVIA ita SM35 47 218 1:34:32 +0:23:49
227 227 43 ALTOMARE DAVIDE TEAM OTC COMO ita SM 51 219 1:34:32 +0:23:49
228 228 356 TAGLIAVINI PAOLA ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCALA ita SF45 2 9 1:34:33 +0:23:50
229 229 374 MIGLIAVACCA SIMONE INDIVIDUALE ita SM40 53 220 1:34:38 +0:23:54
230 230 372 PAGLIARI STEFANO INDIVIDUALE ita SM35 48 221 1:34:38 +0:23:55
231 231 460 FRANCAVILLA DANIELE SABINO CITTA’ DI OPERA ita SM45 44 222 1:34:39 +0:23:56
232 232 409 STOPPA MICHELE G.P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA ita SM45 45 223 1:34:43 +0:24:00
233 233 636 MARRA RAFFAELE A.S.D. ATLETICA DON MILANI ita SM45 46 224 1:34:44 +0:24:01
234 234 585 MOLINARO MARCO GRUPPO PODISTICO LA VERRU’A ita SM 52 225 1:34:46 +0:24:03
235 235 398 LARICCIA LUCA ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM45 47 226 1:34:47 +0:24:03
236 236 685 PALU’ PIERFRANCESCO RASCHIANI TRIATHLON PAVESE ita SM40 54 227 1:34:54 +0:24:11
237 237 731 FERRARA ALEX GYMNASIUM ACADEMY SSD ita SM 53 228 1:34:55 +0:24:12
238 238 624 BORGONOVO DANILO TEAM OTC COMO ita SM40 55 229 1:34:59 +0:24:16
239 239 659 NOBILE CLARA ATL. IRIENSE VOGHERA ita SF35 3 10 1:34:59 +0:24:16
240 240 497 COLMI CLAUDIO PLACENTIA EVENT’S ita SM 54 230 1:35:00 +0:24:17
241 241 520 BONETTI CLAUDIA MARCIATORI SAN GIORGIO ita SF50 2 11 1:35:04 +0:24:20
