- #
- Nome
- CESARINI Alessandro
- Nazionalità
Italia- Posizione
- Attaccante
- Squadra corrente
- PAVIA Calcio
- Campionati
- Lega pro girone A
- Stagioni
- 2014-2015, 2015-2016
- Compleanno
- 27 Marzo 2016
- Anni
- 9
CESARINI Alessandro PAVIA CALCIO
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOL |
| 2006/2007 | SARZANESE | D | 3 | – |
| 2007/2008 | SARZANESE | D | 23 | 2 |
| 2008/2009 | SARZANESE | D | 32 | 10 |
| 2009/2010 | SARZANESE | D | 17 | 9 |
| 02/2010 | SPEZIA | C2 | 10 | 3 |
| 2010/2011 | SPEZIA | C1 | 29 | 3 |
| 2011/2012 | VIAREGGIO | C1 | 32 | 8 |
| 2012/2013 | SORRENTO | C1 | 9 | 1 |
| 01/2013 | PRATO | C1 | 9 | 1 |
| 2013/2014 | SAVONA | C1 | 28 | 10 |
| 01/2014 | PARMA | A | 0 | – |
| 2014/2015 | A.C. PAVIA | C | 37 | 11 |
Lega pro girone A
| Stagione | Club | % tiri da 2 | % tiri da 3 | Stop S | % tiri liberi | Rimbalzi | Falli S | Falli C | Minuti | Punti | Punti fatti | Palle P | Ass | Val Lega | Val OER | Stop D | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | PAVIA Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | PAVIA Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Totale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Totali Carriera
| Stagione | % tiri da 2 | % tiri da 3 | Stop S | % tiri liberi | Rimbalzi | Falli S | Falli C | Minuti | Punti | Punti fatti | Palle P | Ass | Val Lega | Val OER | Stop D | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale |
Risultati
1 - 4Lega pro girone A
2015-2016
BASSANO Stadio Rino MERCANTE Bassano Pavia 1-4 legapro 24 marzo 2016 h 18.00 |


