ATL. SAN GIULIANO – FCPAVIA1911 0-1 domenica 29 gennaio 2017 eccellenza

ATL. SAN GIULIANO – FCPAVIA1911 0-1
Il Pavia vince trovando il goal solo all’ultimo minuto con il rigore realizzato da Mangiarotti
Ecco le prime posizioni per la volata verso il 1′ posto

ATL. San Giuliano:
Valsecchi, Fondrini S., Caimi, Brandi, Fragoni, Fondrini D.,Foresta, Canistrà, Volpi, Vettraino, Pignatello.
A disp. Boscolo, Baiardi, Carluccio, Mattiolo, Venturiero,Cicciarella, De Filippis.
All. : El Sheik
FCPAVIA1911:
Scaffia, Simoncini, Russo, Troiano, Severino, Fogacci, Coviello, Serafini, Franchini, Mangiarotti, Bertocchi.
A disp. Pantaleo, Losi, Carollo, Capobianco,Pierini, Rescio, Chiaria
All. Francesco BUGLIO
Arbitro: FRASYNYAK (Gallarate).
Assistenti: MOROTTI, SOTTOCORNOLA
Ammoniti:
Espulsioni:
——————————————————————————————————
Aspettando ATL. SAN GIULIANO – FCPAVIA
ECCELLENZA FCPAVIA GIR. A 2016-2017
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVIA 1911 | 35 | 24 | 9 | 2 | 72 | 22 | 50 | 81 |
| 2 | ARCONATESE | 19 | 13 | 5 | 1 | 36 | 16 | 20 | 44 |
| 3 | VERBANO CALCIO | 20 | 13 | 3 | 4 | 32 | 21 | 11 | 42 |
| 4 | BUSTO81 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 12 | 20 | 38 |
| 5 | ARDOR LAZZATE | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 32 | 1 | 32 |
| 6 | FENEGRO’ | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 29 |
| 7 | SANCOLOMBANO | 19 | 7 | 7 | 5 | 15 | 16 | -1 | 28 |
| 8 | UNION VILLA CASSANO | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 30 | 0 | 26 |
| 9 | SARONNO 1910 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 26 | -3 | 22 |
| 10 | LOMELLINA CALCIO | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 23 | -4 | 22 |
| 11 | Calvairate | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 | 21 |
| 12 | TREZZANO CALCIO | 19 | 6 | 2 | 11 | 16 | 26 | -10 | 20 |
| 13 | ACC. PAVESE SAN GENESIO | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 27 | -10 | 19 |
| 14 | SESTESE CALCIO | 20 | 5 | 2 | 13 | 11 | 34 | -23 | 17 |
| 15 | BRERA | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 29 | -12 | 16 |
| 16 | Atletico San Giuliano | 20 | 2 | 7 | 11 | 10 | 30 | -20 | 13 |
| 17 | ACC. CALCIO VITTUONE | 19 | 2 | 5 | 12 | 18 | 38 | -20 | 11 |
| 18 | ROMANESE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 19 | VADO LIGURE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |


















